<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plumfake</title>
	<atom:link href="http://www.plumfake.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plumfake.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La giacca e la cravatta contro un chip</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cravatta]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Giacca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Giacca e cravatta. Ci hanno insegnato a pensare così. Ci hanno detto che se ti presenti bene hai più possibilità di farcela, ricordo ancora le frasi dei miei ex datori di lavoro: &#8220;Noi dobbiamo mettere la giacca e la cravatta &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/hats-ties/9352/"><img class="alignleft" title="tie" src="http://www.3sulblog.com/wp-content/uploads/2008/agosto/pive/cravatta_8_bit.jpg" alt="" width="252" height="219" /></a>Giacca e cravatta. Ci hanno insegnato a pensare così. Ci hanno detto che se ti presenti bene hai più possibilità di farcela, ricordo ancora le frasi dei miei ex datori di lavoro: &#8220;Noi dobbiamo mettere la giacca e la cravatta perchè così quello che diciamo viene tenuto in considerazione seriamente&#8221;. Personalmente credo che sia un pensiero ridicolo. Se ho qualcosa di interessante da proporre, un pensiero, un software o un soluzione le persone saranno interessate a questo e non al colore della mia cravatta. Questo nella teoria ma nella pratica anni e anni da consulente sono duri da de-programmare, quindi ancora oggi spesso mi trovo al mattino a decidere davanti all&#8217;armadio poi la razionalità ha la meglio e mi decido ad uscire: jeans e camicia.</p>
<p>Durante il mio viaggio in Silicon Valley io e i miei compagni di viaggio incontrammo un piccolo ragazzo in albergo (jeans, maglietta geek e zaino stile &#8220;invicta&#8221;), ci chiese se si poteva aggregare con noi per un passaggio in macchina. Scambiammo 2 chiacchiere sulla realtà aumentata, lui ci raccontò che seguiva da vicino questa tecnologia e che si dilettava con l&#8217;hardware e la internet degli oggetti&#8230; infine mi diede il suo biglietto da visita: un chip. Il primo pensiero fu:&#8221;questo è fuori&#8230;&#8221; sul chip non c&#8217;era nè il suo nome nè le sue credenziali ma solo un codice seriale. Ci salutammo e le nostre strade presero direzioni diverse.</p>
<p>Tornati a Milano analizzando il chip con i ragazzi del laboratorio scoprimmo che i dati c&#8217;erano ed erano conservati al suo interno in modo digitale (bisognava accedervi attraverso gli opportuni collegamenti). Scoprimmo che quel &#8220;piccolo&#8221; ragazzo aveva passato gran parte del suo tempo alla NASA e che ora lavorava per grosse e interessanti società.</p>
<p>Vestitevi come volete, ma presentatevi per quello che siete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport e creatività nella vita di tutti i giorni</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è stato un tempo in cui mi svegliavo al mattino alle 5 mi vestivo per correre e facevo tutti i giorni 45min di allenamento. Ricordo con estremo piacere quel periodo come uno dei più importati nella mia vita. Durante l&#8217;allenamento &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/10/20111029-202814.jpg"><img src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/10/20111029-202814.jpg" alt="20111029-202814.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>C&#8217;è stato un tempo in cui mi svegliavo al mattino alle 5 mi vestivo per correre e facevo tutti i giorni 45min di allenamento. Ricordo con estremo piacere quel periodo come uno dei più importati nella mia vita. Durante l&#8217;allenamento tutti i problemi, i dubbi e le perplessità risultavano più semplici del previsto e le soluzioni si affacciavano nella mia mente come i primi raggi di sole sul parco Sempione a Milano&#8230; Era come se un certo tipo di creatività fosse rimasta sopita per molto tempo e solo in quel momento riuscisse a uscire allo scoperto con tutto il suo potenziale. Proprio durante quelle corse ho pensato alla prima volta a JoinPad.</p>
<p><a href="http://www.fastcompany.com/1783263/the-creative-brain-on-exercise">Qui</a> trovate un link ad un interessante articolo relativo alla connessione tra sforzo fisico e capacità creativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Augmented Reality 2011</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[IAR2011]]></category>
		<category><![CDATA[realta' aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Era l&#8217;inizio dell&#8217;estate del 2010 quando lanciammo il primo evento sull&#8217;AR in Italia, una serata dedicata all&#8217;evangelizzazione tecnologica e culturare di un nuovo approccio alla realtà. Per noi di JoinPad, all&#8217;inizio della nostra storia di statup, fu un enorme sforzo &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era l&#8217;inizio dell&#8217;estate del 2010 quando lanciammo il primo evento sull&#8217;AR in Italia, una serata dedicata all&#8217;evangelizzazione tecnologica e culturare di un nuovo approccio alla realtà. Per noi di JoinPad, all&#8217;inizio della nostra storia di statup, fu un enorme sforzo in termini economici e di organizzazione. Mai avremmo pensato di replicare il secondo anno con un evento di diverse dimensioni: un giorno intero con <a href="http://italianaugmentedreality.com" target="_blank">ospiti e partners</a> di spicco.</p>
<p>Ma questo post non è solo per ringraziare tutti i partecipanti di questo fantastico evento ma soprattutto chi ha reso possibile tutto questo: alcune menti brillanti della nostra generazione&#8230; i ragazzi di JoinPad.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/07/jp1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="jp" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/07/jp1.png" alt="" width="568" height="514" /></a></p>
<p>Per chi si fosse perso l&#8217;evento ecco <a href="http://www.flickr.com/photos/joinpadfarm/show/">alcune foto</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; stato fantastico vedere 189 aziende partecipare all&#8217;evento di riferimento sull&#8217;augmented reality nel nostro paese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoinPad sbarca in Silicon valley</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Are2011]]></category>
		<category><![CDATA[David Thorne]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Economy Forum]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Palu]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Sono successe moltissime cose dal mio ultimo post, eventi rapidi che hanno richiesto una grande attenzione da parte di tutti i ragazzi appartenenti alla realtà JoinPad. Abbiamo partecipato al Digital Economy Forum, evento organizzato dall&#8217;ambasciatore americano David Thorne, colgo l&#8217;occasione &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/www.digitaleconomyforum.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-876" title="www.digitaleconomyforum" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/www.digitaleconomyforum.gif" alt="" width="191" height="130" /></a>Sono successe moltissime cose dal mio ultimo post, eventi rapidi che hanno richiesto una grande attenzione da parte di tutti i ragazzi appartenenti alla realtà JoinPad. Abbiamo partecipato al <a href="http://www.digitaleconomyforum.it/" target="_blank">Digital Economy Forum</a>, evento organizzato dall&#8217;ambasciatore americano David Thorne, colgo l&#8217;occasione per ringraziare Sandy Polu (l&#8217;organizzatrice) e tutto lo staff che ha reso possibile un evento unico nel nostro paese. Giornalisti, investitori, grosse realtá come Google, Cisco, intel ed Eurotech si sono confrontate sul futuro della retevagliando diversi  argomenti dalla privacy alle nuove forme dicomunicazione come la realtà aumentata. L&#8217;evento ha riscosso unimportante successo sia sulla rete che tra gli invitati.</p>
<ul>
<li>150       chatters participated online</li>
<li>236       tweeted (Top Trending Twitter in Italy on May 12, 2011)</li>
<li>320       attended</li>
<li>1246     views of uploaded videos from DEF</li>
<li>2000     tweets</li>
<li>4311     watched DEF live via streaming (top 5: Italy, USA, Spain, Germany, France)</li>
<li>7036     unique visitors to www.digitaleconomyforum.it</li>
</ul>
<p>Se vi siete persi alcuni interventi del DEF potete recuperare a questo <a href="http://www.digitaleconomyforum.it/wp/?page_id=34" target="_blank">indirizzo</a>.</p>
<p>Abbiamo avuto giusto il tempo di un week end per ripartire dalla bellissima realtà di Venezia a quella più geek della silicon valley! JoinPad ha partecipato con uno speech all&#8217;are2011 evento mondiale sull&#8217;augmented reality. Una settimana a conoscere realtà della &#8220;Bay Area&#8221; ed europee tra cui Matthew Szymczyk il Ceo di Zugara e Martin Lechner il CTO di wikitude. Non sonomancate le soddisfazioni: alcune grosse società della valley hanno dimostrato un grosso interesse per la nostra realtà italiana&#8230; Ma per ora non mi posso sbilanciare <img src='http://www.plumfake.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vedere Bruce Sterling che indossa la maglietta di joinpad: &#8220;italians do it&#8230; augmented!&#8221; non ha prezzo!!!<br />
Durante il nostro viaggio business-geek-turistico abbiamo fatto visita amountain view, abbiamo notato una bella differenza tra la California di Santa Clara e la California di Google, la prima ricca di startup, fondi di investimento e ristoranti &#8220;trash food&#8221; la seconda un susseguirsi di colline verdi e dipendenti Google che sorridenti si muovono sulle loro biciclette colorate&#8230; Noi non abbiamo potuto di farne a meno di provarle.</p>
<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC1475.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-875" title="biciclette google" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC1475-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoprire gli oggetti con la realtà aumentata</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[AugmentedXp]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[Vuzix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate di guardare un oggetto che non avete mai visto, di cui ignorate tutto: per cosa è stato creato, come funziona e chi l&#8217;ha fatto. Ora immaginate di avere un paio di occhiali che vi spiegano tutto questo. Fantascienza? Guardate &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immaginate di guardare un oggetto che non avete mai visto, di cui ignorate tutto: per cosa è stato creato, come funziona e chi l&#8217;ha fatto. Ora immaginate di avere un paio di occhiali che vi spiegano tutto questo. Fantascienza? Guardate questo video&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/zhDRZKdoENQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Altre informazioni le trovate qui: http://augmentedxp.com e ovviamente su http://JoinPad.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato ha sete di innovazione</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[deserto]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[mauro rubin]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/</guid>
		<description><![CDATA[Essere nel deserto tra la California e il Nevada non ha prezzo, riesci a svuotare la mente da tutto quello che sta succedendo: incontri, progetti, business plan e possibilità di business in settori di mercato tutti da esplorare. A volte &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/20110427-231516.jpg"><img class="size-full alignleft" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/20110427-231516.jpg" alt="20110427-231516.jpg" width="255" height="240" /></a></p>
<p>Essere nel deserto tra la California e il Nevada non ha prezzo, riesci a svuotare la mente da tutto quello che sta succedendo: incontri, progetti, business plan e possibilità di business in settori di mercato tutti da esplorare.</p>
<p>A volte fermarsi é necessario soprattutto quando ti ritrovi in meno di 4 mesi a gestire una società che é passata da 3 a 12 dipendenti&#8230; Con un business Plan che varia di settimana in settimana a causa delle nuove scoperte che i ragazzi di JoinPad sfornano, ormai giornalmente.</p>
<p>Da questa fullimmersion forzata ho capito 1 cosa essenziale: il mercato ha bisogno di innovazione sempre. L&#8217;innovazione é acqua nel deserto&#8230; Preziosa e si esaurisce rapidamente. Smettiamola di dire che in Italia non c&#8217;é mercato, che nel nostro paese alcune cose non si possono fare per colpa di altri. Se vogliamo intensamente qualcosa, prima o poi la facciamo accadere. Quando iniziai a parlare di progetti che trattavano di augmented reality la maggior parte delle persone mi dicevano:&#8221;bell&#8217;idea, ma in Italia é complesso da realizzare, sai&#8230; c&#8217;è il mercato che é fermo&#8221;. Ora il nostro mercato di riferimento é il mondo: se un prodotto non va a Milano non é detto che non funzioni a Parigi o a Londra, l&#8217;evoluzione di un servizio subisce delle variazioni in base alle persone che lo utilizzano, allo spazio e al tempo.</p>
<p>Quindi se mi devo fermare e fare il punto della situazione: JoinPad crea nuove esperienze utente a prescindere dal luogo, il tempo e il settore di mercato. Vi avevo promesso applicazioni per rivoluzionare il mercato nei primi sei mesi del 2011&#8230; Abbiamo solo iniziato. Stay Tuned.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ufficio mobile di JoinPad @ Las Vegas</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Gonteri]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[mauro rubin]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[Nab 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada; Mirage]]></category>
		<category><![CDATA[realta' aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai passati 3 giorni pieni dal nostro arrivo nella città che non dorme mai&#8230; quello che ci siamo accorti e che a dormire poco sono anche le persone che transitano in quei luoghi. In 48h io e Andrea abbiamo &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono ormai passati 3 giorni pieni dal nostro arrivo nella città che non dorme mai&#8230; quello che ci siamo accorti e che a dormire poco sono anche le persone che transitano in quei luoghi. In 48h io e Andrea abbiamo dormito appena 6 e non per divertimento! Anzi&#8230; &#8220;ottimizzazione&#8221; e &#8220;codice&#8221; sono state le parole chiave di tutte le nostre serate passate fin&#8217;ora. Siamo gli unici che son venuti in questi luoghi di &#8220;perdizione&#8221; a lavorare.</p>
<p>Il <a href="http://www.mirage.com/" target="_blank">Mirage Resort</a> è strutturato in modo che tu non debba avere la necessità di uscire: c&#8217;è un giardino, un vulcano (attivo), uno starbucks, 6 ristoranti, 4 locali e migliaia di slot machines sempre attive&#8230; insieme ai tavoli da poker. Non ci sono orologi e la luce è tutta artificiale. Per intenderci: se tu passi alle 5 del mattino nella hall o alle 7 di sera troverai sempre giocatori incalliti, gente che entra e esce dai locali e bizzarri personaggi. In tutto questo crocevia di popoli alla stanza 212 ecco la nostra base operativa:</p>

<a href='http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/img_2991/' title='IMG_2991'><img width="150" height="150" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2991-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2991" title="IMG_2991" /></a>
<a href='http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/img_2992/' title='IMG_2992'><img width="150" height="150" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2992-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2992" title="IMG_2992" /></a>
<a href='http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/img_2997/' title='IMG_2997'><img width="150" height="150" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2997-e1302667152167-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2997" title="IMG_2997" /></a>

<p>Abbiamo passato le ultime notti facendo salti spot da starbucks (corridoio-ascensore-locale e ritorno) per recuperare caffeina e muffin (carburante per il cervello). Fortunatamente tutto questo ha prodotto i suoi frutti&#8230; Stay tuned.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/04/lufficio-mobile-di-joinpad-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoinPad, in viaggio per Las Vegas</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/04/joinpad-in-viaggio-per-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/04/joinpad-in-viaggio-per-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Gonteri]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[mauro rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[NABshow]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Gli occhi si chiudono. I muse fanno il loro sporco dovere nelle mie orecchie e mi ricordanoche sono ormai 26 le ore di veglia dall&#8217;ultimo sonno. Il volo intercontinentale si è dimostrato più lungo del dovuto (2 ore di ritardo a &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/04/joinpad-in-viaggio-per-las-vegas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli occhi si chiudono. I muse fanno il loro sporco dovere nelle mie orecchie e mi ricordanoche sono ormai 26 le ore di veglia dall&#8217;ultimo sonno. Il volo intercontinentale si è dimostrato più lungo del dovuto (2 ore di ritardo a causa di un guasto). <strong>Aspettiamo Las Vegas come una liberazione <img src='http://www.plumfake.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Quello su cui rifletto da ore: in circa 16 ore puoi essere dall&#8217;altra parte del mondo.Il mondo diventa dannatamente piccolo. Invidio Andrea che riesce a dormire in ogni momento.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-856 alignleft" title="IMG_2969" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG_2969-300x224.jpg" alt="" width="240" height="179" /></p>
<p>Update: Siamo arrivati sani e salvi. Tutto quello che vediamo a causa del sonno e della stanchezza&#8230; apare come un viaggio onirico: personaggi strani per la strada, luci ovunque, castelli, laghi e maghi&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/04/joinpad-in-viaggio-per-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparativi per Las Vegas</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/04/preparativi-per-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/04/preparativi-per-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[augmented Experience]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[screen Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/2011/04/preparativi-per-las-vegas/</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati 4 mesi circa dalla creazione &#8220;burocratica&#8221; di JoinPad, a Novembre qualcuno durante la presentazione di una demo su un nuovo software-concept mi disse:&#8221;sarebbe fantastico presentare la vostra idea al NABShow di Las Vegas&#8221;&#8230; Al tempo si vociferava la &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/04/preparativi-per-las-vegas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/20110407-234426.jpg"><img src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/20110407-234426.jpg" alt="20110407-234426.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Sono passati 4 mesi circa dalla creazione &#8220;burocratica&#8221; di JoinPad, a Novembre qualcuno durante la presentazione di una demo su un nuovo software-concept mi disse:&#8221;sarebbe fantastico presentare la vostra idea al NABShow di Las Vegas&#8221;&#8230; Al tempo si vociferava la creazione di JoinPad ma tutto era ancora così fragile e altamente instabile, sarebbe bastato pochissimo per mandare tutto all&#8217;aria. Oggi, quello che pochi mesi era solo un&#8217;idea adesso é una realtà (aumentata) <img src='http://www.plumfake.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;aumentata nel senso che siamo già andati oltre la nostra immaginazione: il progetto che inizialmente prevedeva 3 persone adesso é la prima Augmented Reality Farm Italiana, che conta 13 persone e 3 prodotti in grado di innovare radicalmente il mercato. Il primo di questi lo presenteremo in anteprima mondiale (salvo la visita di alcuni curiosi domani) al NabShow di Las Vegas. Curiosi? Aspettate il we e collegatevi su Joinpad.net e potrete leggere il nostro comunicato stampa. Sono davvero orgoglioso del lavoro svolto dal nostro team, in un mondo fantastico con budget illimitati li porterei tutti com me per festeggiare&#8230; Ma ricordate? Questo é solo il primo prodotto di 3, i ragazzi di JoinPad in questo momento stanno già guardando avanti&#8230; Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/04/preparativi-per-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calma del surfista</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/02/la-calma-del-surfista/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/02/la-calma-del-surfista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[iulm]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[Mizzella Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedialab]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Quasi 3 mesi. E&#8217; stato decisamente il periodo più lungo che ho passato senza scrivere un post (in compenso ho twittato e postato su Facebook in modo sconsiderato). Ovviamente ho delle scuse decisamente plausibili per giustificare questa latitanza: la rinascita &#8230; <a href="http://www.plumfake.com/2011/02/la-calma-del-surfista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
