<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plumfake</title>
	<atom:link href="http://www.plumfake.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plumfake.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Come aumentare l&#8217;esperienza della lettura?</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2012/05/come-aumentare-lesperianza-della-lettura/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2012/05/come-aumentare-lesperianza-della-lettura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del libro]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Domani alle 12.30 presso il salone del libro di Torino farò un&#8217;intervento sulle possibili applicazioni dell&#8217;augmented reality e più in generale della computer vision applicati al monto dell&#8217;editoria. L&#8217;obiettivo fondamentale è quello di esplorare soluzioni che possano cambiare radicalmente l&#8217;esperienza della lettura, aumentando l&#8217;interazione con contenuti digitali, senza rinunciare al prodotto cartaceo generando nuove forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani alle 12.30 presso il salone del libro di Torino farò un&#8217;intervento sulle possibili applicazioni dell&#8217;augmented reality e più in generale della computer vision applicati al monto dell&#8217;editoria. L&#8217;obiettivo fondamentale è quello di esplorare soluzioni che possano cambiare radicalmente l&#8217;esperienza della lettura, aumentando l&#8217;interazione con contenuti digitali, senza rinunciare al prodotto cartaceo generando nuove forme di business.</p>
<p>Ulteriori informazioni sulla location le trovate <a href="http://www.salonelibro.it/it/organizza-la-visita/programma/details/4349-augmented-reality-book-digitalizzare-i-libri-senza-rinunciare-al-gusto-del-prodotto-cartaceo-book-to-the-future.html" target="_blank">qui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2012/05/come-aumentare-lesperianza-della-lettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sull&#8217;Augmented Reality @ #FoI12</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2012/05/workshop-sullaugmented-reality-foi12/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2012/05/workshop-sullaugmented-reality-foi12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Foi12]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno Frontiers of Interaction offrirà la possibilità di incontrare ospiti d&#8217;eccezione come Garr Reynolds autore di Presentation Zen, Yael Elish VP di Waze (il navigatore crowdsourcing), Kevin Kelly Co-Founder di Wired e molti altri&#8230; insomma un appuntamento da non perdere (come sempre!). Per tutti coloro che volessero approfondire l&#8217;argomento dell&#8217;augmented reality, durante la prima giornata terrò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno <a href="http://frontiersofinteraction.com/" target="_blank">Frontiers of Interaction</a> offrirà la possibilità di incontrare ospiti d&#8217;eccezione come <a href="http://frontiersofinteraction.com/speakers/garr-reynolds/" target="_blank">Garr Reynolds</a> autore di Presentation Zen, <a href="http://frontiersofinteraction.com/speakers/yael-elish/" target="_blank">Yael Elish</a> VP di Waze (il navigatore crowdsourcing), <a href="http://frontiersofinteraction.com/speakers/kevin-kelly/" target="_blank">Kevin Kelly</a> Co-Founder di Wired e <a href="http://frontiersofinteraction.com/speakers/" target="_blank">molti altri</a>&#8230; insomma un appuntamento da non perdere (come sempre!).</p>
<p>Per tutti coloro che volessero approfondire l&#8217;argomento dell&#8217;augmented reality, durante la prima giornata terrò un workshop su questa tecnologia, svilupperemo insieme un&#8217;app (powered by <a href="http://joinpad.net" target="_blank">JoinPad</a>) e ci divertiremo ad &#8220;aumentare&#8221; la nostra realtà! Tutte le informazioni su come partecipare le trovate a <a href="http://frontiersofinteraction.com/speakers/mauro-rubin-2/" target="_blank">questo indirizzo</a>.</p>
<p><a href="http://frontiersofinteraction.23video.com/video/4974350/la-frontiers-of-interaction" target="_blank">Qui</a> trovate la video-presentazione di Marcello Merlo&#8230; Ci vediamo a Roma! Twitter hashtag #FOI12</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2012/05/workshop-sullaugmented-reality-foi12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realtà aumentata @ TED.com</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2012/04/la-realta-aumentata-ted-com/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2012/04/la-realta-aumentata-ted-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Blaise Aguera y Arcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Tempest]]></category>
		<category><![CDATA[Pranav Mistry]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Era da un po&#8217; che volevo scrivere 2 righe su questo argomento che è stato tratta già diverse volte al TED.com (Technology Entertainment Design), per chi non lo sapesse è una conferenza che si tiene diverse volte l&#8217;anno, è ormai il punto di riferimento per chi come me è interessato a nuovi punti di vista su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era da un po&#8217; che volevo scrivere 2 righe su questo argomento che è stato tratta già diverse volte al <a href="http://ted.com" target="_blank">TED.com</a> (Technology Entertainment Design), per chi non lo sapesse è una conferenza che si tiene diverse volte l&#8217;anno, è ormai il punto di riferimento per chi come me è interessato a nuovi punti di vista su diversi argomenti e presentazione di nuove tecnologie.</p>
<p>Qui di seguito 3 video che rappresentano  diversi approcci per utilizzare questa tecnologia in diversi settori:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ted.com/talks/marco_tempest_the_magic_of_truth_and_lies_on_ipods.html">Marco Tempest</a> (AR applicata al teatro)</li>
<li><a href="http://www.ted.com/talks/lang/en/blaise_aguera.html">Blaise Aguera y Arcas </a>(AR applicata allo streaming video)</li>
<li><a href="http://www.ted.com/talks/lang/en/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html">Pranav Mistry</a> (AR applicata all&#8217;hardware indossabile)</li>
</ul>
<p>Per chi fosse interessato al TED sappiate che è da poco arrivata a Milano a questo indirizzo: <a href="http://www.tedxmilano.com/">tedxmilano.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2012/04/la-realta-aumentata-ted-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le basi di un nuovo mondo (Hyper connection &#8211; part 1)</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2012/02/le-basi-di-un-nuovo-mondo-hyper-connection-part-1/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2012/02/le-basi-di-un-nuovo-mondo-hyper-connection-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa hanno in comune il p2p, il fashion e l&#8217;hardware? Molto di più di quello che immaginate. Ricordate l&#8217;estate del 1999? Per molti fu un&#8217;estate come le altre ma per alcuni che &#8220;cavalcavano&#8221; la rete come il sottoscritto fu l&#8217;inizio di qualcosa di eclatante: la nascita e l&#8217;inizio della diffusione di un software chiamato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cosa hanno in comune il p2p, il fashion e l&#8217;hardware? Molto di più di quello che immaginate. Ricordate l&#8217;estate del 1999? Per molti fu un&#8217;estate come le altre ma per alcuni che &#8220;cavalcavano&#8221; la rete come il sottoscritto fu l&#8217;inizio di qualcosa di eclatante: la nascita e l&#8217;inizio della diffusione di un software chiamato <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Napster" target="_blank">Napster</a>. Pur &#8220;pesando&#8221; una manciata di bytes al tempo, il suo impatto sulla rete è stato come il meteorite che segnò la fine dei dinosauri, migliaia di utenti iniziarono a scambiarsi file di ogni tipo con una velocità (e una facilità) mai sperimentata prima. La nascita e l&#8217;utilizzo dei sistemi p2p hanno suscitato, nel tempo, diverse polemiche spesso portate avanti dal mondo della discografia (apparentemente la più colpita). La SOPA (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">Stop Online Piracy Act</a>) è l&#8217;ultima proposta di legge negli USA per provare ad arginare il fenomeno.</p>
<p>Ok&#8230; ma non divaghiamo, il p2p ha le sue origini con nerd, smanettoni e hacker che connessione possiamo trovare con il fashion?! L&#8217;anello di congiunzione tra questi mondi così distanti è l&#8217;hardware. Negli ultimi anni diverse società di moda hanno iniziato ad utilizzare componenti elettronici compatti (sensori e gps) per creare dei nuovi prodotti &#8220;ibridi&#8221;, in modo da estendere le classiche funzionalità: oggi una scarpa oltre ad essere bella e comoda può anche comunicare i km percorsi e le calorie consumate. Nike ha di recente rilasciato un nuovo prodotto <a href="http://www.nike.com/fuelband/">Fuelband</a> (la naturale evoluzione di Nike+) che oltre a connettersi all&#8217;hardware integrato nei vestiti del brand si connette anche al tuo smarphone attraverso un&#8217;App.</p>
<p>Hardware, Fashion e&#8230; Software! Ci stiamo avvicinando alla risposta del nostro quesito iniziale ma che cosa manca ancora? Torniamo alla rete, attualmente l&#8217;elevata diffusione di smartphone costantemente connessi sta mettendo seriamente alla prova i provider e tra qualche anno bisognerà correre ai ripari inventando nuovi protocolli di comunicazione o modificare la struttura della rete. La prima soluzione è abbastanza attendibile, anche perchè i provider sono interessati a mantenere alto il proprio standard (per una questione puramente commerciale), la seconda soluzione invece, è estremamente complessa: come si può modificare la struttura di una rete globale (internet)? Sappiamo che una rete è composta da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Hub_(informatica)">HUB</a>  (non solo le reti informatiche ma tutte quelle in natura come dice <a href="http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880616914/">Albert-László Barabási</a> ) solitamente questi elementi sono aggregati di server che possono smistare le connessioni tra gli utenti&#8230; ma che cosa potrebbe accadere se gli utenti stessi diventassero HUB/Provider?</p>
<p>Immagino un oggetto che possa funzionare da provider, che sia indossabile e bello da vedere. Un oggetto che se usato possa trasformare il proprio utilizzatore/utente in un vero vettore di comunicazione che eroga servizi e trasferisce informazioni a tutti gli utenti nel suo raggio d&#8217;azione semplicemente con la sua presenza fisica. Che cosa potrebbe accadere alla &#8220;vecchia&#8221; rete? Che cosa potrebbe significare l&#8217;introduzione di tali tecnologie a basso costo nei paesi in via di sviluppo? Potrebbero svilupparsi delle nuove dinamiche sociali dove &#8220;Hub umani&#8221; generano rivoluzionarie reti sociali e informatiche allo stesso tempo, infrastrutture dinamiche e veloci legate agli spostamenti delle persone.</p>
<p>Stay tuned.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2012/02/le-basi-di-un-nuovo-mondo-hyper-connection-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La giacca e la cravatta contro un chip</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cravatta]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Giacca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Giacca e cravatta. Ci hanno insegnato a pensare così. Ci hanno detto che se ti presenti bene hai più possibilità di farcela, ricordo ancora le frasi dei miei ex datori di lavoro: &#8220;Noi dobbiamo mettere la giacca e la cravatta perchè così quello che diciamo viene tenuto in considerazione seriamente&#8221;. Personalmente credo che sia un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/hats-ties/9352/"><img class="alignleft" title="tie" src="http://www.3sulblog.com/wp-content/uploads/2008/agosto/pive/cravatta_8_bit.jpg" alt="" width="252" height="219" /></a>Giacca e cravatta. Ci hanno insegnato a pensare così. Ci hanno detto che se ti presenti bene hai più possibilità di farcela, ricordo ancora le frasi dei miei ex datori di lavoro: &#8220;Noi dobbiamo mettere la giacca e la cravatta perchè così quello che diciamo viene tenuto in considerazione seriamente&#8221;. Personalmente credo che sia un pensiero ridicolo. Se ho qualcosa di interessante da proporre, un pensiero, un software o un soluzione le persone saranno interessate a questo e non al colore della mia cravatta. Questo nella teoria ma nella pratica anni e anni da consulente sono duri da de-programmare, quindi ancora oggi spesso mi trovo al mattino a decidere davanti all&#8217;armadio poi la razionalità ha la meglio e mi decido ad uscire: jeans e camicia.</p>
<p>Durante il mio viaggio in Silicon Valley io e i miei compagni di viaggio incontrammo un piccolo ragazzo in albergo (jeans, maglietta geek e zaino stile &#8220;invicta&#8221;), ci chiese se si poteva aggregare con noi per un passaggio in macchina. Scambiammo 2 chiacchiere sulla realtà aumentata, lui ci raccontò che seguiva da vicino questa tecnologia e che si dilettava con l&#8217;hardware e la internet degli oggetti&#8230; infine mi diede il suo biglietto da visita: un chip. Il primo pensiero fu:&#8221;questo è fuori&#8230;&#8221; sul chip non c&#8217;era nè il suo nome nè le sue credenziali ma solo un codice seriale. Ci salutammo e le nostre strade presero direzioni diverse.</p>
<p>Tornati a Milano analizzando il chip con i ragazzi del laboratorio scoprimmo che i dati c&#8217;erano ed erano conservati al suo interno in modo digitale (bisognava accedervi attraverso gli opportuni collegamenti). Scoprimmo che quel &#8220;piccolo&#8221; ragazzo aveva passato gran parte del suo tempo alla NASA e che ora lavorava per grosse e interessanti società.</p>
<p>Vestitevi come volete, ma presentatevi per quello che siete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/11/la-giacca-e-la-cravatta-contro-un-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport e creatività nella vita di tutti i giorni</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è stato un tempo in cui mi svegliavo al mattino alle 5 mi vestivo per correre e facevo tutti i giorni 45min di allenamento. Ricordo con estremo piacere quel periodo come uno dei più importati nella mia vita. Durante l&#8217;allenamento tutti i problemi, i dubbi e le perplessità risultavano più semplici del previsto e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/10/20111029-202814.jpg"><img src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/10/20111029-202814.jpg" alt="20111029-202814.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>C&#8217;è stato un tempo in cui mi svegliavo al mattino alle 5 mi vestivo per correre e facevo tutti i giorni 45min di allenamento. Ricordo con estremo piacere quel periodo come uno dei più importati nella mia vita. Durante l&#8217;allenamento tutti i problemi, i dubbi e le perplessità risultavano più semplici del previsto e le soluzioni si affacciavano nella mia mente come i primi raggi di sole sul parco Sempione a Milano&#8230; Era come se un certo tipo di creatività fosse rimasta sopita per molto tempo e solo in quel momento riuscisse a uscire allo scoperto con tutto il suo potenziale. Proprio durante quelle corse ho pensato alla prima volta a JoinPad.</p>
<p><a href="http://www.fastcompany.com/1783263/the-creative-brain-on-exercise">Qui</a> trovate un link ad un interessante articolo relativo alla connessione tra sforzo fisico e capacità creativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/10/sport-e-creativita-nella-vita-di-tutti-i-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Augmented Reality 2011</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[IAR2011]]></category>
		<category><![CDATA[realta' aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Era l&#8217;inizio dell&#8217;estate del 2010 quando lanciammo il primo evento sull&#8217;AR in Italia, una serata dedicata all&#8217;evangelizzazione tecnologica e culturare di un nuovo approccio alla realtà. Per noi di JoinPad, all&#8217;inizio della nostra storia di statup, fu un enorme sforzo in termini economici e di organizzazione. Mai avremmo pensato di replicare il secondo anno con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era l&#8217;inizio dell&#8217;estate del 2010 quando lanciammo il primo evento sull&#8217;AR in Italia, una serata dedicata all&#8217;evangelizzazione tecnologica e culturare di un nuovo approccio alla realtà. Per noi di JoinPad, all&#8217;inizio della nostra storia di statup, fu un enorme sforzo in termini economici e di organizzazione. Mai avremmo pensato di replicare il secondo anno con un evento di diverse dimensioni: un giorno intero con <a href="http://italianaugmentedreality.com" target="_blank">ospiti e partners</a> di spicco.</p>
<p>Ma questo post non è solo per ringraziare tutti i partecipanti di questo fantastico evento ma soprattutto chi ha reso possibile tutto questo: alcune menti brillanti della nostra generazione&#8230; i ragazzi di JoinPad.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/07/jp1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="jp" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/07/jp1.png" alt="" width="568" height="514" /></a></p>
<p>Per chi si fosse perso l&#8217;evento ecco <a href="http://www.flickr.com/photos/joinpadfarm/show/">alcune foto</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; stato fantastico vedere 189 aziende partecipare all&#8217;evento di riferimento sull&#8217;augmented reality nel nostro paese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/07/italian-augmented-reality-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoinPad sbarca in Silicon valley</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Are2011]]></category>
		<category><![CDATA[David Thorne]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Economy Forum]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Palu]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Sono successe moltissime cose dal mio ultimo post, eventi rapidi che hanno richiesto una grande attenzione da parte di tutti i ragazzi appartenenti alla realtà JoinPad. Abbiamo partecipato al Digital Economy Forum, evento organizzato dall&#8217;ambasciatore americano David Thorne, colgo l&#8217;occasione per ringraziare Sandy Polu (l&#8217;organizzatrice) e tutto lo staff che ha reso possibile un evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/www.digitaleconomyforum.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-876" title="www.digitaleconomyforum" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/www.digitaleconomyforum.gif" alt="" width="191" height="130" /></a>Sono successe moltissime cose dal mio ultimo post, eventi rapidi che hanno richiesto una grande attenzione da parte di tutti i ragazzi appartenenti alla realtà JoinPad. Abbiamo partecipato al <a href="http://www.digitaleconomyforum.it/" target="_blank">Digital Economy Forum</a>, evento organizzato dall&#8217;ambasciatore americano David Thorne, colgo l&#8217;occasione per ringraziare Sandy Polu (l&#8217;organizzatrice) e tutto lo staff che ha reso possibile un evento unico nel nostro paese. Giornalisti, investitori, grosse realtá come Google, Cisco, intel ed Eurotech si sono confrontate sul futuro della retevagliando diversi  argomenti dalla privacy alle nuove forme dicomunicazione come la realtà aumentata. L&#8217;evento ha riscosso unimportante successo sia sulla rete che tra gli invitati.</p>
<ul>
<li>150 chatters participated online</li>
<li>236 tweeted (Top Trending Twitter in Italy on May 12, 2011)</li>
<li>320 attended</li>
<li>1246 views of uploaded videos from DEF</li>
<li>2000 tweets</li>
<li>4311 watched DEF live via streaming (top 5: Italy, USA, Spain, Germany, France)</li>
<li>7036 unique visitors to www.digitaleconomyforum.it</li>
</ul>
<p>Se vi siete persi alcuni interventi del DEF potete recuperare a questo <a href="http://www.digitaleconomyforum.it/wp/?page_id=34" target="_blank">indirizzo</a>.</p>
<p>Abbiamo avuto giusto il tempo di un week end per ripartire dalla bellissima realtà di Venezia a quella più geek della silicon valley! JoinPad ha partecipato con uno speech all&#8217;are2011 evento mondiale sull&#8217;augmented reality. Una settimana a conoscere realtà della &#8220;Bay Area&#8221; ed europee tra cui Matthew Szymczyk il Ceo di Zugara e Martin Lechner il CTO di wikitude. Non sonomancate le soddisfazioni: alcune grosse società della valley hanno dimostrato un grosso interesse per la nostra realtà italiana&#8230; Ma per ora non mi posso sbilanciare <img src='http://www.plumfake.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vedere Bruce Sterling che indossa la maglietta di joinpad: &#8220;italians do it&#8230; augmented!&#8221; non ha prezzo!!!<br />
Durante il nostro viaggio business-geek-turistico abbiamo fatto visita amountain view, abbiamo notato una bella differenza tra la California di Santa Clara e la California di Google, la prima ricca di startup, fondi di investimento e ristoranti &#8220;trash food&#8221; la seconda un susseguirsi di colline verdi e dipendenti Google che sorridenti si muovono sulle loro biciclette colorate&#8230; Noi non abbiamo potuto di farne a meno di provarle.</p>
<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC1475.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-875" title="biciclette google" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC1475-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/06/joinpad-sbarca-in-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoprire gli oggetti con la realtà aumentata</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[AugmentedXp]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[Vuzix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate di guardare un oggetto che non avete mai visto, di cui ignorate tutto: per cosa è stato creato, come funziona e chi l&#8217;ha fatto. Ora immaginate di avere un paio di occhiali che vi spiegano tutto questo. Fantascienza? Guardate questo video&#8230; Altre informazioni le trovate qui: http://augmentedxp.com e ovviamente su http://JoinPad.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immaginate di guardare un oggetto che non avete mai visto, di cui ignorate tutto: per cosa è stato creato, come funziona e chi l&#8217;ha fatto. Ora immaginate di avere un paio di occhiali che vi spiegano tutto questo. Fantascienza? Guardate questo video&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/zhDRZKdoENQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Altre informazioni le trovate qui: http://augmentedxp.com e ovviamente su http://JoinPad.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumfake.com/2011/05/scoprire-gli-oggetti-con-la-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato ha sete di innovazione</title>
		<link>http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/</link>
		<comments>http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[deserto]]></category>
		<category><![CDATA[joinpad]]></category>
		<category><![CDATA[mauro rubin]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumfake.com/2011/04/il-mercato-ha-sete-di-innovazione/</guid>
		<description><![CDATA[Essere nel deserto tra la California e il Nevada non ha prezzo, riesci a svuotare la mente da tutto quello che sta succedendo: incontri, progetti, business plan e possibilità di business in settori di mercato tutti da esplorare. A volte fermarsi é necessario soprattutto quando ti ritrovi in meno di 4 mesi a gestire una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/20110427-231516.jpg"><img class="size-full alignleft" src="http://www.plumfake.com/wp-content/uploads/2011/04/20110427-231516.jpg" alt="20110427-231516.jpg" width="255" height="240" /></a></p>
<p>Essere nel deserto tra la California e il Nevada non ha prezzo, riesci a svuotare la mente da tutto quello che sta succedendo: incontri, progetti, business plan e possibilità di business in settori di mercato tutti da esplorare.</p>
